Stříkací stěny TECNODRY
|
Pomocí ventilátoru umístěného v horní části stříkací kabiny je přes filtry nasáván vzduch z pracovního prostoru stříkací stěny. Proudění vzduchu vytvářené ventilátorem unáší částice postřiku, které jsou následně zachytávány filtračním systémem. Dvoustupňový filtrační systém nejprve zachytí větší částice postřiku v papírovém filtru. Jemné částice jsou pak filtrovány pomocí filtrů ze skelného vlákna. více informací
TECNODRY stříkací kabiny jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Boční panely a příčky mají samonosnou konstrukci. Čelní stěna je vybavena drážkami pro umístění dvoustupňového filtračního systému. Stříkací stěny mohou být vybaveny ventilátory s atestem dle normy ATEX. Zařízení může být také vybaveno držákem stříkací pistole, který plní funkci automatického zapínání a vypínání chodu ventilátoru, což umožňuje významný způsobem šetřit elektrickou energii. |
| Typ | Odsávací kapacita | Ventilátory | Výška | Śířka | Hloubka | Pracovní výška | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | kW | ||||||
| TECNODRY 2 | 7000-4120 | 1 | 2/1,5 | 2068 | 2066 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 2,5 | 10000-5885 | 1 | 2/1,5 | 2146 | 2566 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 3 | 10000-5885 | 1 | 3/2,2 | 2146 | 3066 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 4 | 14000-8240 | 2 | 2/1,5 | 2068 | 4068 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 5 | 20000-11771 | 2 | 3/2,2 | 2146 | 5068 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 6 | 20000-11771 | 2 | 3/2,2 | 2146 | 6068 | 1375/2375* | 1965 |
