Striekacie steny TECNODRY
|
Pomocou ventilátora umiestneného v hornej časti striekacej kabíny je cez filtry nasávaný vzduch z pracovného priestora striekacej steny. Prúdenie vzduchu vytvárané ventilátorom unáša častice postreku, ktoré sú následne zachytávané filtračným systémom. Dvojstupňový filtračný systém najprv zachytí väčšie častice postreku v papierovom filtri. Jemné častice sú potom filtrováné pomocou filtrov zo skleného vlákna. viac informácií
TECNODRY striekacie kabíny sú vyrobené z pozinkovaného plechu. Bočné panely a priečky majú samonosnú konštrukciu. Čelná stena je vybavená drážkami pre umiestnenie dvojstupňového filtračného systému. Striekacie steny môžu byť vybavené ventilátormi s atestom podľa normy ATEX. Zariadenie môže býť tiež vybavené držiakom striekacej pištole, ktorý plní funkciu automatického zapínania a vypínania chodu ventilátora, čo umožňuje významným spôsobom šetriť elektrickú energiu. |
| Typ | Odsávacia kapacita | Ventilátory | Výška | Śírka | Hĺbka | Pracovná výška | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | kW | ||||||
| TECNODRY 2 | 7000-4120 | 1 | 2/1,5 | 2068 | 2066 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 2,5 | 10000-5885 | 1 | 2/1,5 | 2146 | 2566 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 3 | 10000-5885 | 1 | 3/2,2 | 2146 | 3066 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 4 | 14000-8240 | 2 | 2/1,5 | 2068 | 4068 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 5 | 20000-11771 | 2 | 3/2,2 | 2146 | 5068 | 1375/2375* | 1965 |
| TECNODRY 6 | 20000-11771 | 2 | 3/2,2 | 2146 | 6068 | 1375/2375* | 1965 |
